
Kurumsal Bilgiler
Bankamız Ortaklık Yapısından Ana Sözleşmesine kadar tüm kurumsal bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı / Ticari Ünvanı | Sermaye Tutarı TL | Ortaklık Payı % |
---|---|---|
Hayat Kimya Sanayi A.Ş. | 2,475,000,000 | %55.00000 |
Kastamonu Entegre Ağaç San. Ve Tic. A.Ş. | 1,124,993,250 | %24.99985 |
Hayat Holding A.Ş. | 900,002,250 | %20.00005 |
Limaş Liman Hizmetleri A.Ş. | 2,250 | %0.00005 |
AS Tüketim Malları Ticaret A.Ş. | 2,250 | %0.00005 |
Toplam | 4,500,000,000 | %100.0000 |
Ticaret Sicil Bilgileri
Ünvan: Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.
Adresi: Altunizade, Mahir İz Cd. No:25, 34662 Üsküdar/İstanbul
Kuruluş Yeri ve Tarihi: İstanbul - Tescil Tarihi: 10.08.2022
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 398720-5